<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChristianGL.CoM &#187; Medicina</title>
	<atom:link href="http://www.christiangl.com/archivo/category/medicina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christiangl.com</link>
	<description>El rinconcito de Christian García</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 12:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Impresión de órganos</title>
		<link>http://www.christiangl.com/archivo/impresion-de-organos.xhtml</link>
		<comments>http://www.christiangl.com/archivo/impresion-de-organos.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 14:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christiangl.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Interesante vídeo en el que se explica de una manera sencilla el proceso de creación de órganos mediante impresión   .

En el siguiente enlace podéis leer información más detallada.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante vídeo en el que se explica de una manera sencilla el proceso de creación de órganos mediante impresión <img src='http://www.christiangl.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' />  .</p>
<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/JRwBASHEQHI&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JRwBASHEQHI&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>En el siguiente <a href="http://www.tendencias21.net/La-tecnica-de-impresion-de-organos-nos-acerca-a-la-eternidad_a189.html" target="_blank">enlace</a> podéis leer información más detallada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christiangl.com/archivo/impresion-de-organos.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital Japonés</title>
		<link>http://www.christiangl.com/archivo/hospital-japones.xhtml</link>
		<comments>http://www.christiangl.com/archivo/hospital-japones.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 23:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[japones]]></category>
		<category><![CDATA[medicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christiangl.com/archivo/hospital-japones.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[Leo en BlogDeHumor.com la siguiente entrada   .

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en <a href="http://www.blogdehumor.com/2007/10/11/hospital-japones/" target="_blank">BlogDeHumor.com</a> la siguiente entrada <img src='http://www.christiangl.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p><img src="http://www.christiangl.com/wp-content/uploads/2007/10/hospital_japones.JPG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christiangl.com/archivo/hospital-japones.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM desarrolla el Google Earth del cuerpo humano</title>
		<link>http://www.christiangl.com/archivo/ibm-desarrolla-el-google-earth-del-cuerpo-humano.xhtml</link>
		<comments>http://www.christiangl.com/archivo/ibm-desarrolla-el-google-earth-del-cuerpo-humano.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 23:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christiangl.com/archivo/ibm-desarrolla-el-google-earth-del-cuerpo-humano.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[En el futuro, los especialistas podrían examinar a los pacientes a través de un modelo virtual del cuerpo humano en tres dimensiones. Un prototipo de software, desarrollado por IBM, permite hacer clic en una zona del cuerpo y, a la vez, adentrarse en el historial médico para consultar diagnósticos previos, resultados de análisis, pruebas radiológicas&#8230;&#8221;Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.christiangl.com/wp-content/uploads/2007/10/1190818283_0.jpg" align="left" />En el futuro, los especialistas podrían examinar a los pacientes a través de un modelo virtual del cuerpo humano en tres dimensiones. Un prototipo de software, desarrollado por IBM, permite hacer clic en una zona del cuerpo y, a la vez, adentrarse en el historial médico para consultar diagnósticos previos, resultados de análisis, pruebas radiológicas&#8230;&#8221;Es como el <strong>Google Earth del cuerpo humano</strong>&#8220;, explica el investigador Andre Elisseeff, quien destacó que el sistema Anatomic and Symbolic Mapper Engine (ASME) -Motor de Búsqueda Anatómica y Simbólica- hará más sencilla la utilización de los historiales electrónicos. Permite acceder a la información mediante la combinación de los datos médicos con la representación visual.</p>
<p>Este mismo experto ha argumentado que todavía no se ha creado un modelo unificado de <strong>historial clínico electrónico</strong>, realmente funcional, que permita el intercambio de información entre profesionales e instituciones sanitarias. Por eso, muchos profesionales del sector prefieren continuar con los registros en papel o con sus propios sistemas informáticos de archivo de datos.</p>
<p>El objetivo de ASME, creado en el laboratorio de investigación de la compañía ubicado en Zúrich, es <strong>reunir en un único punto las piezas sueltas</strong> de información desestructurada y, al mismo tiempo, proporcionar una herramienta intuitiva para facilitar su uso.</p>
<p>Via: <a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/09/26/medicina/1190818283.html" target="_blank">ElMundo.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christiangl.com/archivo/ibm-desarrolla-el-google-earth-del-cuerpo-humano.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
